一括売マンション 西横浜駅 8分 の一括売マンション
価格 | 60,000万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 / 西横浜駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 横浜市西区浅間町4丁目 | ||||
築年月 | 1998年6月(築22年9ヶ月) | 使用部分面積 | 1,615.65㎡ | 土地面積 | 公簿 499.90㎡ |
階建 / 階 | 6階建 | 用途地域 | - | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 相鉄本線 / 西横浜駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 横浜駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 横浜市西区浅間町4丁目 | ||
物件種目 | 一括売マンション |
価格 | 60,000万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | 管理人巡回 | ||
備考 | 管理方式:巡回管理 施工会社:鈴与三和建物株式会社 利回り:5.94% 年間想定家賃収入:3,567.60万円 |
使用部分面積 | 1,615.65㎡ | 土地面積 | 公簿 499.90㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 6階建 |
築年月 | 1998年6月(築22年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6970858110 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/04 | 次回更新予定日 | 2021/03/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ハウスボックス(株)
- 交通:
- JR横浜線/中山 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市緑区中山4丁目1番8号
- TEL:
- 045-935-1234
- FAX:
- 045-935-1236
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(2)第28283号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。