売戸建住宅 弥生台駅 16分 5LDK
価格 | 3,780万円 | 間取り | 5LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線 / 弥生台駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 横浜市泉区桂坂 | ||||
築年月 | 1996年5月(築24年10ヶ月) | 建物面積 | 155.31㎡ | 土地面積 | 公簿 235.90㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
バス1坪以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 相鉄いずみ野線 / 弥生台駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 横浜市泉区桂坂 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,780万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 全居室収納 ウォークインクローゼット 都市ガス ルーフバルコニー | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 5LDK(和 8 洋 7.5・6.5・6・6 LDK 23) | 建物面積 | 155.31㎡ |
土地面積 | 公簿 235.90㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1996年5月(築24年10ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 角地:2方道路 西9.0m 公道 東4.5m 公道 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6972447360 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/06 | 次回更新予定日 | 2021/03/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ハウスボックス(株)
- 交通:
- JR横浜線/中山 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市緑区中山4丁目1番8号
- TEL:
- 045-935-1234
- FAX:
- 045-935-1236
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(2)第28283号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。